![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Meike 50mm T2.2 | Meike 50mm f/1.7 Review | |
| Check Prices | Check Price | Check Price |
| Brand | BrandMeike | BrandMeike |
| Sensor Format | Mount
| Mount
|
| Mount | Mount
| Mount
|
| Category | CategoryStandard | CategoryStandard |
| Use Case | Use Case
| Use Case
|
| Focal Length (min/max) | Focal Length (min/max)50mm - 50mm | Focal Length (min/max)50mm - 50mm |
| Angle Of View (min/max) | Angle Of View (min/max)27° | Angle Of View (min/max)47° |
| Aperture | Aperturef/16max - f/2.2min | Aperturef/1.7max - f/22min |
| Blades | Blades10 | Blades5 |
| Circular Aperture | Circular ApertureYes | Circular ApertureYes |
| Minimum Focus Distance | Minimum Focus DistanceYes | Minimum Focus Distance0.4m |
| Max Magnification Ratio (X) | Max Magnification Ratio (X)0.15x | Max Magnification Ratio (X)0.15x |
| Filter Diameter | Filter Diameter52 | Filter Diameter58 |
| Stabilization | StabilizationNo (relies on in-camera stabilization) | StabilizationNo (relies on in-camera stabilization) |
| Auto Focus | Auto FocusYes | Auto FocusYes |
| Release Date | Release Date2022-08-04 | Release Date2022 |
| Loading... | ||
| View Full Specs | View Full Specs | View Full Specs |






















